Главная \ Оси для прицепа
Резино - жгутовые оси AL-KO
Шестигранные резино-жгутовые оси AL-KO (Германия) для легковых прицепов.
Рессорные оси AL-KO (Германия) для легковых прицепов.
С тормозной системой и без.
Производство по Вашим размерам.
Оси РЖП без тормоза | Размер А (мм.) | Нагрузка (кг.) | Примечание | Цена | Бланк заказа | |
Ось без тормоза 750 кг. (профиль оси 71 мм; кронштейн 200 мм.) | 700 - 1900 | 500-750 |
Ступица, PCD: 4х98 мм., 5х112 мм. |
28600р. | blank_1_750_bez_tormoza_0 (13) | |
Ось без тормоза 750 кг. усиленная ( 900 кг., профиль оси 80 мм., кронштейн 200 мм.) | 700-1900 | 900 | - | blank_2_900_bez_tormoza_0 (5) | ||
Ось без тормоза 1300 кг. (профиль оси 97 мм., кронштейн 250 мм.) | 700-1900 | 1 300 |
Ступица, PCD: 5х112 мм., 5х139,7 мм. |
-. | Blank_3_1300_без_тормоза | |
Ось без тормоза 1500 кг. (профиль оси 97 мм., кронштейн 250 мм.) | 700-1900 | 1 500 | - | Blank_3_1500_без_тормоза | ||
Ось без тормоза 1800 кг. (профиль оси 110 мм., кронштейн 250 мм.) | 700-1900 | 1 800 | - | Blank_1800_без_тормоза | ||
Оси РЖП с тормозом | Размер А (мм.) | Нагрузка (кг.) | Примечание | Цена | Бланк заказа | |
Ось с тормозом 900 кг. PLUS В 850-5 (пр.80) | 900-1900 | 900/1600 | к.т. 1637 98х4 | -. | Blank_5_1000_с_тормозом | |
Ось с тормозом 1000 кг. PLUS В 850-5 (пр.80) | 900-1900 | 1000/2000 | к.т. 2051 98х4, 112х5 | -. | ||
Ось с тормозом 1000 кг. (пр.80) (Водозащищённая) | 900-1900 | 1000/2000 | к.т. 2051 98х4, 112х5 | - | ||
Ось с тормозом 1300 кг. PLUS В 1 200-5 (пр.97) | 900-1900 | 1300/2600 | к.т. 2051 112х5 | - | Blank_6_1300_с_тормозом | |
Ось с тормозом 1500 кг. PLUS В 1 200-5 (пр.97) (усиленная) | 900-1900 | 1300-1500/ 2600-3000 | к.т. 2051 112х5 | - | Blank_7_1500_с_тормозом | |
Ось с тормозом 1500 кг. (пр.97) (Водозащищённая) | 900-1900 | 1300-1500/ 2600-3000 | к.т. 2051 112х5 | - | Blank_7_1500_с_тормозом | |
Ось с тормозом 1800 кг. PLUS В 1 800-9 (пр.110) | 900-1900 | 1800/3500 | к.т. 2361 112х5 | - | Blank_9_1800_с_тормозом | |
Ось с тормозом 1800 кг. (пр.110) (Водозащищённая) | 900-1900 | 1800/3500 | к.т. 2361 112х5 | - | Blank_9_1800_с_тормозом | |
Ось с тормозом 2500 кг. (пр.120) В 2500-8 Compact | 1500-1750 | 2 500 | к.т. 3062 А 205х6 | - | Blank_10_2500_с_тормозом | |
Ось с тормозом 3000 кг. (пр. 120) В 3000-2 Compact | 1100-1500 | 3 000 | - | по запросу | ||
Ось с тормозом 3500 кг. (пр. 120) В 3500-2 Compact | 1300-1700 | 3 500 | к.т. 3081 В 205х6 | - | по запросу | |
Ось с тормозом 3500 кг. (d=114) ВT 3500 Compact | 1 100 | 3 500 | к.т. 3081 В 205х6 | - | по запросу | |
Ось с тормозом 3500 кг. (d=114) ВT 4000 Compact | 1 100 | 3 500 | к.т. 3081 В 205х6 | - | по запросу |
Оси без тормоза (для рессорной подвески) | Размер С (мм) | Нагрузка, кг | Ступица | Цена | Бланк Заказа | |
Ось без тормоза для рессорной подвески | 900-1500 | 750 | 98х4, М12х1,5 | 12700 р. | Blank_13_750_рессорная | |
Ось без тормоза для рессорной подвески | 1500-2300 | 750 | 98х4, М12х1,5 | 12700 р. | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | 900-2300 | 750 | 112х5, 139,7х5 М12х1,5 | - | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | до 1500 | 1 300 | 98х4, М12х1,5 | - | Blank_14_1300_рессорная | |
Ось без тормоза для рессорной подвески | более 1500 | 1 300 | 98х4, М12х1,5 | - | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | до 1500 | 1 300 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | более 1500 | 1 300 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | более 1500 | 1 500 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - | Blank_140х5 _1300_рессорная | |
Ось без тормоза для рессорной подвески (водозащищённое исполнение) | более 1500 | 1 500 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - | ||
Ось без тормоза для рессорной подвески | более 1500 | 1 800 | 112х5, М12х1,5 | - | Blank_18_1800_рессорная | |
Оси с тормозом (для рессорной подвески) | Размер L трубы (мм) | Нагрузка, кг. | Ступица | Цена | Бланк Заказа | |
Ось с тормозом для рессорной подвески | 900-1 500 | 112х5, М12х1,5 | - | Blank_15_1500_с_тормозом_рессорная | ||
Ось с тормозом для рессорной подвески (водозащищённое исполнение) | 900-1 500 | 112х5, М12х1,5 | - | |||
Ось с тормозом для рессорной подвески | 1 800 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - | Blank_18_1800_с тормозом рессорная | ||
Ось с тормозом для рессорной подвески (водозащищённое исполнение) | 1 800 | 112х5; 139,7х5; М12х1,5 | - |
Резино-жгутовые / рессорные оси для прицепов от 750 до 3500кг.
Производство AL-KO (Германия).
Сроки изготовления осей по Вашим размерам:
- резино-жгутовые оси - 10 дней.
- резино-жгутовые оси с покрытием "цинк" - 15 дней.
Каталог компонентов для легковых прицепов AL-KO 2018
Полный ассортимент комплектующих для легковых прицепов
Отправка ТК "ПЭК", "Деловые линии" по России. Доставка до ТК бесплатная.
Для заказа, отправляйте заполненный Бланк заказа на al-ko-market@mail.ru
Контакты для консультаций по осям и компонентам: +7 (925) 120-07-08, al-ko-market@mail.ru